Showing results for Fidolina Playing as Terran
Time | Opponent Name | Race | Map | Result | ELO Change | Replay | Game Time | Avg Frame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 21:55:20 | SharpenedEdge | Protoss | LightshadeLE | Win | 3 | 00:08:40 | 6.339653 | |
2020-12-18 21:11:13 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:14:39 | 7.926769 | |
2020-12-18 17:02:03 | SharpenedEdge | Protoss | DeathauraLE | Win | 3 | 00:10:40 | 6.248868 | |
2020-12-18 14:56:29 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:08:52 | 5.969494 | |
2020-12-18 14:31:18 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:10:21 | 6.184392 | |
2020-12-18 12:46:54 | Spiny | Zerg | DeathauraLE | Loss | -6 | 00:12:04 | 6.192471 | |
2020-12-18 07:49:38 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:18:02 | 7.907475 | |
2020-12-18 07:36:38 | SharpenedEdge | Protoss | DeathauraLE | Error | 0 | 00:45:00 | 5.437512 | |
2020-12-18 01:29:11 | Blunty | Zerg | OxideLE | Win | 1 | 00:13:03 | 6.984043 | |
2020-12-17 21:54:35 | Ketroc | Terran | LightshadeLE | Win | 2 | 00:13:40 | 8.7596 | |
2020-12-17 18:03:20 | AdditionalPylons | Protoss | DeathauraLE | Error | 0 | 00:09:04 | 5.265325 | |
2020-12-17 16:42:18 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:09:00 | 6.068009 | |
2020-12-17 16:15:31 | Ketroc | Terran | SubmarineLE | Win | 2 | 00:12:29 | 7.785591 | |
2020-12-17 13:50:06 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:14:35 | 8.650874 | |
2020-12-17 13:39:07 | SharpenedEdge | Protoss | OxideLE | Win | 3 | 00:09:25 | 5.707253 | |
2020-12-17 13:14:53 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Win | 5 | 00:09:11 | 5.7663 | |
2020-12-17 12:53:32 | SharpenedEdge | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:14:21 | 6.419353 | |
2020-12-17 12:27:29 | Blunty | Zerg | PillarsofGoldLE | Win | 2 | 00:07:17 | 5.192857 | |
2020-12-17 11:18:14 | BenBotBC | Terran | JagannathaLE | Win | 1 | 00:10:40 | 8.758068 | |
2020-12-17 10:36:26 | Spiny | Zerg | SubmarineLE | Loss | -5 | 00:25:08 | 6.922722 | |
2020-12-17 09:28:42 | Blunty | Zerg | OxideLE | Win | 2 | 00:07:20 | 5.184019 | |
2020-12-17 05:27:12 | MicroMachine | Terran | SubmarineLE | Loss | -2 | 00:09:34 | 5.613076 | |
2020-12-17 05:16:28 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:10:03 | 6.431201 | |
2020-12-17 05:07:55 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:14:15 | 7.666562 | |
2020-12-17 01:11:40 | Rusty | Terran | JagannathaLE | Win | 1 | 00:10:43 | 7.047857 | |
2020-12-17 00:57:56 | RStrelok | Terran | LightshadeLE | Win | 3 | 00:14:23 | 8.358091 | |
2020-12-16 23:56:36 | sharkbot | Protoss | JagannathaLE | Win | 1 | 00:11:25 | 8.329402 | |
2020-12-16 22:47:34 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:08:37 | 5.573472 | |
2020-12-16 19:35:29 | MicroMachine | Terran | DeathauraLE | Loss | -2 | 00:10:21 | 5.61902 | |
2020-12-16 18:54:45 | MicroMachine | Terran | SubmarineLE | Loss | -2 | 00:08:35 | 5.432554 | |
2020-12-16 15:12:06 | sharkbot | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:11:02 | 6.990971 | |
2020-12-16 13:25:31 | MicroMachine | Terran | DeathauraLE | Loss | -2 | 00:09:44 | 5.547586 | |
2020-12-16 01:15:06 | SharpenedEdge | Protoss | SubmarineLE | Error | 0 | 00:08:47 | 5.675582 | |
2020-12-16 00:27:09 | SharpenedEdge | Protoss | SubmarineLE | Win | 3 | 00:09:24 | 5.793924 | |
2020-12-16 00:02:31 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:08:18 | 5.931337 | |
2020-12-15 23:58:29 | sharkbot | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:13:04 | 6.735922 | |
2020-12-15 22:35:50 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:08:59 | 6.126863 | |
2020-12-15 17:40:40 | Ketroc | Terran | SubmarineLE | Error | 0 | 00:15:19 | 6.613585 | |
2020-12-15 17:10:19 | Spiny | Zerg | OxideLE | Loss | -6 | 00:18:01 | 7.136698 | |
2020-12-15 17:00:22 | Blunty | Zerg | DeathauraLE | Win | 2 | 00:10:04 | 6.148435 | |
2020-12-15 16:50:07 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:18:06 | 8.739268 | |
2020-12-15 13:47:14 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Win | 4 | 00:09:49 | 6.340535 | |
2020-12-15 12:16:16 | Rusty | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:09:33 | 6.324101 | |
2020-12-15 10:38:49 | Tyr | Protoss | JagannathaLE | Win | 2 | 00:10:03 | 7.628235 | |
2020-12-15 07:45:22 | sharkbot | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:10:15 | 7.286595 | |
2020-12-15 07:35:06 | Spiny | Zerg | OxideLE | Win | 4 | 00:11:59 | 5.896139 | |
2020-12-15 00:57:04 | Ketroc | Terran | OxideLE | Error | 0 | 00:09:34 | 6.658044 | |
2020-12-15 00:13:31 | AdditionalPylons | Protoss | SubmarineLE | Win | 2 | 00:14:26 | 7.178875 | |
2020-12-13 04:44:30 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -1 | 00:08:37 | 6.129046 | |
2020-12-13 01:23:43 | Spiny | Zerg | SubmarineLE | Win | 4 | 00:07:13 | 6.214977 | |
2020-12-13 00:22:52 | AdditionalPylons | Protoss | DeathauraLE | Win | 2 | 00:13:43 | 7.562141 | |
2020-12-12 20:59:10 | SharpenedEdge | Protoss | DeathauraLE | Win | 4 | 00:12:00 | 7.354096 | |
2020-12-12 20:44:34 | AdditionalPylons | Protoss | OxideLE | Loss | -8 | 00:15:49 | 6.293058 | |
2020-12-12 20:12:26 | Spiny | Zerg | JagannathaLE | Win | 4 | 00:18:57 | 10.573436 | |
2020-12-12 20:00:10 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Loss | -6 | 00:21:57 | 7.052327 | |
2020-12-12 14:27:25 | Ketroc | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 2 | 00:12:29 | 7.869671 | |
2020-12-12 13:27:13 | MicroMachine | Terran | JagannathaLE | Loss | -2 | 00:09:54 | 6.868119 | |
2020-12-12 13:22:37 | Spiny | Zerg | OxideLE | Loss | -6 | 00:13:54 | 6.543305 | |
2020-12-12 10:48:20 | Spiny | Zerg | LightshadeLE | Loss | -7 | 00:14:40 | 7.963367 | |
2020-12-11 20:42:05 | RStrelok | Terran | JagannathaLE | Win | 3 | 00:06:54 | 6.591061 | |
2020-12-11 19:17:17 | Tyr | Protoss | JagannathaLE | Win | 2 | 00:07:24 | 8.113942 | |
2020-12-11 17:45:28 | SharpenedEdge | Protoss | JagannathaLE | Win | 4 | 00:08:37 | 7.967046 | |
2020-12-11 09:30:59 | MicroMachine | Terran | JagannathaLE | Loss | -2 | 00:09:23 | 6.69691 | |
2020-12-11 08:47:40 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Loss | -7 | 00:20:20 | 6.616598 | |
2020-12-11 08:33:55 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:11:25 | 6.628791 | |
2020-12-11 08:10:37 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:09:43 | 5.739054 | |
2020-12-11 00:54:07 | SharpenedEdge | Protoss | RomanticideLE | Win | 4 | 00:15:28 | 7.921353 | |
2020-12-11 00:45:29 | Ketroc | Terran | JagannathaLE | Loss | -8 | 00:41:54 | 11.519889 | |
2020-12-10 22:29:13 | SharpenedEdge | Protoss | DeathauraLE | Loss | -7 | 00:10:42 | 5.261021 | |
2020-12-10 20:14:31 | Spiny | Zerg | RomanticideLE | Loss | -7 | 00:14:55 | 7.513517 | |
2020-12-10 19:31:34 | sharkbot | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:17:15 | 8.691764 | |
2020-12-10 18:13:20 | RStrelok | Terran | SubmarineLE | Win | 2 | 00:14:39 | 7.943234 | |
2020-12-10 17:12:32 | TheGoldenArmada | Protoss | RomanticideLE | Win | 1 | 00:09:44 | 6.616823 | |
2020-12-10 16:04:21 | AdditionalPylons | Protoss | OxideLE | Win | 2 | 00:17:22 | 7.427801 | |
2020-12-10 15:52:01 | BenBotBC | Terran | RomanticideLE | Win | 1 | 00:11:53 | 7.992681 | |
2020-12-10 15:46:42 | RStrelok | Terran | SubmarineLE | Win | 3 | 00:16:06 | 8.016721 | |
2020-12-10 15:36:38 | sharkbot | Protoss | OxideLE | Win | 1 | 00:15:01 | 7.264596 | |
2020-12-10 14:18:11 | sharkbot | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:12:47 | 6.620493 | |
2020-12-10 07:26:06 | BenBotBC | Terran | JagannathaLE | Win | 1 | 00:10:48 | 8.142621 | |
2020-12-10 05:52:01 | MicroMachine | Terran | OxideLE | Loss | -2 | 00:08:41 | 5.353576 | |
2020-12-10 05:29:08 | Tyr | Protoss | RomanticideLE | Win | 1 | 00:09:05 | 7.226112 | |
2020-12-10 03:56:03 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:00 | 6.184643 | |
2020-12-10 03:47:13 | Ketroc | Terran | OxideLE | Win | 2 | 00:12:59 | 7.71796 | |
2020-12-10 02:57:41 | BenBotBC | Terran | OxideLE | Win | 1 | 00:10:52 | 7.197742 | |
2020-12-10 01:32:50 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:17:23 | 7.747379 | |
2020-12-10 00:05:28 | Rusty | Terran | DeathauraLE | Win | 1 | 00:13:51 | 7.055329 | |
2020-12-09 18:18:11 | AdditionalPylons | Protoss | OxideLE | Win | 2 | 00:15:34 | 7.728167 | |
2020-12-09 08:58:13 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:25 | 6.536863 | |
2020-12-09 07:33:20 | SharpenedEdge | Protoss | RomanticideLE | Error | 0 | 00:08:23 | 6.402941 | |
2020-12-09 05:30:01 | Tyr | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:09:57 | 8.50642 | |
2020-12-09 05:15:59 | Tyr | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:10:06 | 7.476398 | |
2020-12-09 04:18:00 | SharpenedEdge | Protoss | OxideLE | Win | 3 | 00:10:47 | 5.669975 | |
2020-12-08 22:53:18 | Spiny | Zerg | DeathauraLE | Loss | -6 | 00:15:02 | 7.136539 | |
2020-12-08 10:05:27 | BenBotBC | Terran | DeathauraLE | Win | 1 | 00:10:24 | 7.050514 | |
2020-12-08 10:01:01 | Ketroc | Terran | LightshadeLE | Win | 2 | 00:10:48 | 7.635675 | |
2020-12-08 08:55:17 | Spiny | Zerg | RomanticideLE | Win | 4 | 00:08:47 | 7.035026 | |
2020-12-08 06:49:03 | TheGoldenArmada | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:08:32 | 6.647832 | |
2020-12-08 05:29:19 | AdditionalPylons | Protoss | LightshadeLE | Loss | -8 | 00:22:06 | 7.916625 | |
2020-12-08 01:32:51 | RStrelok | Terran | SubmarineLE | Win | 3 | 00:10:25 | 6.813294 | |
2020-12-07 18:24:15 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Win | 4 | 00:12:32 | 6.737595 | |
2020-12-07 16:50:51 | sharkbot | Protoss | LightshadeLE | Error | 0 | 00:07:53 | 6.410827 | |
2020-12-07 16:21:51 | SharpenedEdge | Protoss | OxideLE | Win | 3 | 00:13:07 | 7.00051 | |
2020-12-07 09:38:46 | RStrelok | Terran | JagannathaLE | Win | 3 | 00:13:55 | 8.453084 | |
2020-12-07 09:30:22 | MicroMachine | Terran | JagannathaLE | Loss | -2 | 00:09:32 | 6.840109 | |
2020-12-07 06:53:42 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:08:45 | 6.422496 | |
2020-12-07 04:43:45 | BenBotBC | Terran | SubmarineLE | Win | 1 | 00:11:45 | 7.158048 | |
2020-12-07 04:17:48 | SharpenedEdge | Protoss | JagannathaLE | Win | 3 | 00:08:41 | 7.273023 | |
2020-12-07 04:12:58 | BenBotBC | Terran | RomanticideLE | Win | 1 | 00:10:50 | 8.782725 | |
2020-12-07 01:33:49 | AdditionalPylons | Protoss | DeathauraLE | Loss | -8 | 00:25:05 | 6.83531 | |
2020-12-06 22:59:48 | Ketroc | Terran | SubmarineLE | Win | 2 | 00:13:14 | 8.249297 | |
2020-12-06 22:40:35 | ThreeWayLover | Protoss | OxideLE | Win | 1 | 00:31:06 | 11.921787 | |
2020-12-06 22:15:03 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:10:40 | 6.316149 | |
2020-12-06 21:58:12 | Tyr | Protoss | SubmarineLE | Win | 1 | 149.600006 | ||
2020-12-06 13:42:22 | sharkbot | Protoss | RomanticideLE | Win | 2 | 00:10:13 | 7.302409 | |
2020-12-06 11:47:58 | SharpenedEdge | Protoss | RomanticideLE | Win | 3 | 00:12:02 | 7.010499 | |
2020-12-06 03:50:34 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Win | 4 | 00:20:40 | 8.981673 | |
2020-12-06 03:36:46 | RStrelok | Terran | RomanticideLE | Win | 3 | 00:31:34 | 12.531869 | |
2020-12-06 01:28:51 | ThreeWayLover | Protoss | DeathauraLE | Win | 1 | 00:24:26 | 11.096493 | |
2020-12-05 22:57:33 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:34 | 6.406296 | |
2020-12-05 20:59:44 | MicroMachine | Terran | OxideLE | Loss | -2 | 00:08:55 | 5.48474 | |
2020-12-05 20:28:00 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:08:58 | 5.285039 | |
2020-12-05 19:43:20 | MicroMachine | Terran | OxideLE | Loss | -2 | 00:09:10 | 5.537008 | |
2020-12-05 19:22:52 | MicroMachine | Terran | JagannathaLE | Loss | -2 | 00:08:54 | 6.493279 | |
2020-12-05 19:13:25 | SharpenedEdge | Protoss | OxideLE | Timeout | -2 | 00:45:00 | 11.442547 | |
2020-12-05 18:05:26 | Spiny | Zerg | OxideLE | Loss | -6 | 00:15:06 | 7.181572 | |
2020-12-05 17:43:47 | RStrelok | Terran | JagannathaLE | Win | 3 | 00:12:29 | 8.962285 | |
2020-12-05 15:42:56 | Ketroc | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 2 | 00:15:04 | 8.534824 | |
2020-12-05 15:36:19 | Blunty | Zerg | OxideLE | Win | 1 | 00:06:44 | 5.113624 | |
2020-12-05 09:52:12 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:16:20 | 8.366157 | |
2020-12-05 09:02:46 | Rusty | Terran | DeathauraLE | Loss | -9 | 00:11:37 | 5.559818 | |
2020-12-05 04:32:09 | Ketroc | Terran | RomanticideLE | Win | 2 | 00:14:15 | 9.604563 | |
2020-12-05 04:25:14 | SharpenedEdge | Protoss | PillarsofGoldLE | Error | 0 | 00:07:26 | 6.982294 | |
2020-12-04 23:49:47 | Tyr | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:09:28 | 7.293102 | |
2020-12-04 22:21:39 | Spiny | Zerg | RomanticideLE | Win | 4 | 00:10:41 | 8.185564 | |
2020-12-04 19:10:36 | Rusty | Terran | OxideLE | Win | 1 | 00:13:29 | 7.018265 | |
2020-12-04 19:03:16 | AdditionalPylons | Protoss | OxideLE | Win | 2 | 00:14:49 | 7.09709 | |
2020-12-04 16:41:02 | AdditionalPylons | Protoss | LightshadeLE | Error | 0 | 00:08:31 | 5.716207 | |
2020-12-04 15:43:25 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:09:11 | 5.513649 | |
2020-12-04 14:59:06 | Tyr | Protoss | OxideLE | Win | 1 | 00:09:22 | 6.496189 | |
2020-12-04 14:14:43 | RStrelok | Terran | DeathauraLE | Win | 3 | 00:10:01 | 6.842 | |
2020-12-04 13:11:40 | Rusty | Terran | JagannathaLE | Win | 1 | 00:11:32 | 7.597536 | |
2020-12-04 11:38:50 | Spiny | Zerg | OxideLE | Win | 4 | 00:24:29 | 7.515341 | |
2020-12-04 10:01:58 | TheGoldenArmada | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:13:52 | 7.830008 | |
2020-12-04 09:05:13 | Rusty | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:14:23 | 7.092535 | |
2020-12-04 07:57:23 | TheGoldenArmada | Protoss | LightshadeLE | Win | 1 | 00:14:42 | 7.114167 | |
2020-12-04 06:58:25 | Tyr | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 2 | 00:09:32 | 6.789055 | |
2020-12-04 05:05:02 | Ketroc | Terran | OxideLE | Win | 2 | 00:11:57 | 7.493995 | |
2020-12-04 04:05:47 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:09:26 | 6.256485 | |
2020-12-04 02:00:46 | RStrelok | Terran | RomanticideLE | Win | 3 | 00:15:43 | 9.318977 | |
2020-12-04 01:43:20 | AdditionalPylons | Protoss | LightshadeLE | Loss | -8 | 00:16:44 | 7.686764 | |
2020-12-03 21:51:43 | sharkbot | Protoss | RomanticideLE | Win | 2 | 00:13:12 | 8.997577 | |
2020-12-03 21:39:02 | Rusty | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:14:38 | 7.106167 | |
2020-12-03 21:08:14 | Spiny | Zerg | RomanticideLE | Win | 4 | 00:26:46 | 8.866431 | |
2020-12-03 18:30:29 | Blunty | Zerg | RomanticideLE | Win | 2 | 00:10:07 | 6.943979 | |
2020-12-03 14:04:13 | BenBotBC | Terran | RomanticideLE | Win | 1 | 00:11:31 | 8.323008 | |
2020-12-03 13:55:59 | Tyr | Protoss | JagannathaLE | Error | 0 | 00:08:22 | 7.27221 | |
2020-12-03 13:50:00 | Blunty | Zerg | DeathauraLE | Win | 2 | 00:07:07 | 5.607516 | |
2020-12-03 13:20:52 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:09 | 5.973738 | |
2020-12-03 11:05:35 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:10:13 | 7.365753 | |
2020-12-03 10:30:57 | SharpenedEdge | Protoss | JagannathaLE | Win | 3 | 00:09:40 | 7.242249 | |
2020-12-03 10:08:04 | Spiny | Zerg | JagannathaLE | Error | 0 | 00:06:01 | 6.37625 | |
2020-12-03 09:50:43 | Spiny | Zerg | JagannathaLE | Loss | -6 | 00:17:34 | 8.807474 | |
2020-12-03 09:42:03 | Spiny | Zerg | DeathauraLE | Loss | -6 | 00:17:38 | 7.696283 | |
2020-12-03 08:27:31 | Tyr | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:08:09 | 6.375763 | |
2020-12-03 07:25:24 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:11:29 | 8.094205 | |
2020-12-03 06:49:58 | MicroMachine | Terran | DeathauraLE | Loss | -2 | 00:10:27 | 5.54838 | |
2020-12-03 05:58:29 | SharpenedEdge | Protoss | DeathauraLE | Win | 3 | 00:08:41 | 6.231467 | |
2020-12-03 05:39:14 | SharpenedEdge | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:11:24 | 6.131802 | |
2020-12-03 01:43:03 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:13 | 6.02268 | |
2020-12-02 22:33:31 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:14:47 | 8.262444 | |
2020-12-02 21:40:06 | MicroMachine | Terran | DeathauraLE | Loss | -2 | 00:08:46 | 5.650898 | |
2020-12-02 17:53:02 | TheGoldenArmada | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:09:29 | 5.881639 | |
2020-12-02 14:57:17 | Ketroc | Terran | LightshadeLE | Error | 0 | 00:09:48 | 8.112535 | |
2020-12-01 16:57:04 | Blunty | Zerg | DeathauraLE | Win | 2 | 00:07:12 | 5.8944 | |
2020-12-01 16:45:29 | Spiny | Zerg | JagannathaLE | Error | 0 | 00:05:39 | 6.114079 | |
2020-12-01 14:30:34 | RStrelok | Terran | JagannathaLE | Win | 3 | 00:15:06 | 9.719604 | |
2020-12-01 14:15:42 | SharpenedEdge | Protoss | DeathauraLE | Error | 0 | 00:06:02 | 5.684417 | |
2020-12-01 14:00:04 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:06 | 6.17863 | |
2020-12-01 13:47:11 | MicroMachine | Terran | DeathauraLE | Loss | -2 | 00:10:03 | 5.896967 | |
2020-12-01 13:42:23 | sharkbot | Protoss | OxideLE | Win | 2 | 00:13:41 | 8.278865 | |
2020-12-01 08:38:24 | SharpenedEdge | Protoss | JagannathaLE | Win | 3 | 00:17:16 | 8.81214 | |
2020-12-01 02:45:13 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:09:41 | 6.171494 | |
2020-11-30 23:09:01 | Spiny | Zerg | RomanticideLE | Error | 0 | 00:06:05 | 5.861423 | |
2020-11-30 22:17:06 | AdditionalPylons | Protoss | SubmarineLE | Win | 2 | 00:15:06 | 7.794999 | |
2020-11-30 21:52:16 | MicroMachine | Terran | SubmarineLE | Loss | -2 | 00:08:55 | 5.552006 | |
2020-11-30 18:21:20 | BenBotBC | Terran | DeathauraLE | Win | 1 | 00:11:07 | 6.980599 | |
2020-11-30 17:33:59 | RStrelok | Terran | DeathauraLE | Win | 3 | 00:12:25 | 7.909227 | |
2020-11-30 13:23:18 | RStrelok | Terran | SubmarineLE | Win | 3 | 00:11:28 | 7.380736 | |
2020-11-30 12:09:57 | MadAI | Protoss | DeathauraLE | Error | 0 | 00:08:00 | 5.550459 | |
2020-11-30 11:50:27 | Rusty | Terran | SubmarineLE | Win | 1 | 00:10:22 | 6.241357 | |
2020-11-30 11:44:28 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Win | 1 | 00:10:17 | 7.378679 | |
2020-11-30 08:42:49 | sharkbot | Protoss | LightshadeLE | Win | 2 | 00:22:48 | 8.181943 | |
2020-11-30 08:28:34 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:08:49 | 5.678968 | |
2020-11-30 07:23:34 | Ketroc | Terran | JagannathaLE | Error | 0 | 00:15:31 | 8.177544 | |
2020-11-30 06:53:30 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:01 | 6.043973 | |
2020-11-30 05:47:15 | BenBotBC | Terran | LightshadeLE | Error | 0 | 00:08:28 | 7.158935 | |
2020-11-30 02:37:40 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:08:54 | 6.075209 | |
2020-11-29 22:53:25 | Spiny | Zerg | PillarsofGoldLE | Loss | -6 | 00:18:22 | 7.538368 | |
2020-11-29 22:26:56 | MadAI | Protoss | RomanticideLE | Win | 1 | 00:11:34 | 7.181584 | |
2020-11-29 15:31:49 | Spiny | Zerg | DeathauraLE | Loss | -6 | 00:17:03 | 6.92654 | |
2020-11-29 13:35:40 | AdditionalPylons | Protoss | DeathauraLE | Error | 0 | 00:08:01 | 5.801427 | |
2020-11-29 13:22:49 | TheGoldenArmada | Protoss | RomanticideLE | Win | 1 | 00:15:29 | 7.233223 | |
2020-11-29 12:52:32 | Tyr | Protoss | JagannathaLE | Win | 1 | 00:10:12 | 7.867846 | |
2020-11-29 12:15:25 | Rusty | Terran | SubmarineLE | Win | 1 | 00:09:17 | 6.13763 | |
2020-11-29 11:52:40 | MadAI | Protoss | JagannathaLE | Win | 1 | 00:12:06 | 8.066814 | |
2020-11-29 11:10:27 | MicroMachine | Terran | SubmarineLE | Loss | -2 | 00:09:05 | 5.55431 | |
2020-11-29 10:57:06 | MicroMachine | Terran | JagannathaLE | Loss | -2 | 00:08:55 | 6.94847 | |
2020-11-29 10:44:36 | MicroMachine | Terran | LightshadeLE | Loss | -2 | 00:09:48 | 6.58542 | |
2020-11-29 09:27:48 | Blunty | Zerg | SubmarineLE | Win | 1 | 00:11:41 | 6.408301 | |
2020-11-29 01:05:45 | SharpenedEdge | Protoss | SubmarineLE | Win | 3 | 00:08:07 | 5.645906 | |
2020-11-29 01:01:22 | Rusty | Terran | RomanticideLE | Win | 1 | 00:15:18 | 8.565424 | |
2020-11-29 00:43:06 | RStrelok | Terran | DeathauraLE | Loss | -7 | 00:13:48 | 6.340893 | |
2020-11-28 23:44:31 | Ketroc | Terran | RomanticideLE | Win | 2 | 00:14:25 | 9.180167 | |
2020-11-28 23:14:39 | Ketroc | Terran | DeathauraLE | Win | 2 | 00:12:40 | 7.738063 | |
2020-11-28 23:01:25 | Spiny | Zerg | LightshadeLE | Win | 4 | 00:06:11 | 6.183085 | |
2020-11-28 22:54:49 | TheGoldenArmada | Protoss | RomanticideLE | Win | 1 | 00:09:50 | 7.002645 | |
2020-11-28 20:10:06 | Ketroc | Terran | OxideLE | Win | 3 | 00:15:35 | 8.476268 | |
2020-11-28 17:48:40 | SharpenedEdge | Protoss | OxideLE | Win | 3 | 00:14:02 | 7.223335 | |
2020-11-28 13:39:55 | MicroMachine | Terran | PillarsofGoldLE | Loss | -2 | 00:08:50 | 5.631468 | |
2020-11-28 11:13:55 | TheGoldenArmada | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:11:25 | 6.821296 | |
2020-11-28 10:54:45 | Tyr | Protoss | JagannathaLE | Win | 1 | 00:11:59 | 8.784364 | |
2020-11-28 05:09:27 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:10:31 | 6.300721 | |
2020-11-28 04:50:30 | Tyr | Protoss | PillarsofGoldLE | Win | 1 | 00:07:41 | 6.091103 | |
2020-11-28 04:42:34 | sharkbot | Protoss | RomanticideLE | Win | 2 | 00:12:08 | 7.587446 | |
2020-11-28 04:07:34 | Ketroc | Terran | DeathauraLE | Win | 3 | 00:13:09 | 8.745631 | |
2020-11-28 03:15:44 | MicroMachine | Terran | JagannathaLE | Loss | -2 | 00:09:06 | 6.894599 | |
2020-11-28 02:18:20 | Spiny | Zerg | DeathauraLE | Win | 5 | 00:18:51 | 8.185517 | |
2020-11-27 22:13:50 | AdditionalPylons | Protoss | LightshadeLE | Loss | -8 | 00:13:56 | 6.47757 | |
2020-11-27 14:47:01 | SharpenedEdge | Protoss | SubmarineLE | Win | 3 | 00:08:15 | 5.789317 | |
2020-11-27 13:41:47 | Ketroc | Terran | LightshadeLE | Error | 0 | 00:08:55 | 7.465072 | |
2020-11-27 12:48:37 | MicroMachine | Terran | DeathauraLE | Loss | -2 | 00:09:12 | 5.72587 | |
2020-11-27 10:39:49 | MicroMachine | Terran | RomanticideLE | Loss | -2 | 00:09:46 | 6.307862 | |
2020-11-27 09:21:55 | MicroMachine | Terran | SubmarineLE | Loss | -2 | 00:08:25 | 5.825422 | |
2020-11-27 08:48:03 | AdditionalPylons | Protoss | JagannathaLE | Error | 0 | 00:08:49 | 8.247526 | |
2020-11-27 07:55:50 | RStrelok | Terran | PillarsofGoldLE | Win | 3 | 00:12:57 | 7.306314 | |
2020-11-27 02:29:52 | RStrelok | Terran | LightshadeLE | Win | 3 | 00:11:01 | 7.495914 | |
2020-11-27 02:24:02 | TheGoldenArmada | Protoss | JagannathaLE | Win | 1 | 00:09:25 | 6.85465 | |
2020-11-27 02:15:59 | Spiny | Zerg | LightshadeLE | Win | 5 | 00:11:10 | 8.235177 | |
2020-11-27 00:37:52 | sharkbot | Protoss | JagannathaLE | Win | 2 | 00:11:26 | 8.1816 | |
2020-11-27 00:14:58 | Blunty | Zerg | LightshadeLE | Win | 1 | 00:07:07 | 5.952302 | |
2020-11-26 21:18:16 | TheGoldenArmada | Protoss | RomanticideLE | Win | 1 | 00:13:19 | 6.641932 | |
